Pagrindinės dalys:
Nr. | Daiktai | Dydis | Kiekis | Vieneto kaina | Pastabos |
1.1 | Indukcinis šildytuvas | Myds -40 kw | |||
2.1 | MinkštaRitė | 40m | |||
2.2 | MinkštaRitė | 50m | |||
2.3 | MinkštaRitė | 60m | |||
2.4 | MinkštaRitė | 70m | |||
2.5 | Antklodė | 1000*300 | |||
2.6 | Antklodė | 2000*300 | |||
2.7 | Antklodė | 3000*300 | |||
2.8 | Antklodė | 4000*300 | |||
2.9 | Filė ritė | 1000*(150+150) | |||
2.10 | Filė ritė | 2000*(150+150) | |||
2.11 | Filė ritė | 3000*(150+150) | |||
2.12 | Filė ritė | 4000*(150+150) | |||
2.13 | Pritaikytas kito dydžio | ||||
3.1 | Termoelementas | K 2M tipas | |||
3.2 | Termoelementas | K 3M tipas (suvirinimas) | |||
4.1 | Izoliacijos antklodė | 900*600*50 mm | |||
4.2 | Izoliacijos antklodė | 1500*600*50 mm | |||
4.3 | Izoliacijos antklodė | 2000*600*50 mm | |||
5.1 | Išplėskite ritės laidą | 5m | |||
5.2 | Išplėskite ritės laidą | 10m | |||
5.3 | Išplėskite ritės laidą | 15m | |||
6.1 | Išplėskite laidąTermoelementas | 5m | |||
6.2 | Išplėskite laidąTermoelementas | 10m | |||
6.3 | Išplėskite laidąTermoelementas | 15m |
