Tipas | Myh -6 kw | Myh -10 kw | Myh -20 kw | Myh -30 kw | |||
„Max Power“ (KVA) | 6 | 10 | 20 | 30 | |||
Įvesties srovė (a) | 3~25 | 3~25 | 3~50 | 3~70 | |||
Dažnis (khz) | 300~1000 | 100~300 | 100~300 | 100~200 | |||
Įvesties galia | 220V+20% | 3 etapai 380 V +20% 50\/60Hz | |||||
Pakrauti | 100% 24 valandos | ||||||
Galios svoris (kg) | 24 | 29 | 28 | 29 | |||
Perkelkite svorį (kg) | 15.5 | 24 | |||||
Galios dydis (cm) | 26×50×58 | 26×50×58 | 26×45×56 | ||||
Perdavimo dydis (cm) | 26×37×39 | ||||||
Aušinimo vanduo | Didesnis arba lygus 0. 2MPA Didesnis arba lygus 3L\/min | Didesnis arba lygus 0. 2MPA Didesnis arba lygus 4L\/min | Didesnis arba lygus 0. 2MPA didesnis arba lygus6L/Min | ||||
FOB USD kaina | 2800 USD | 3600 USD | 4800 USD | 5700 USD | |||
Brazavimas:Vario vamzdis, plieninis vamzdis, alyvos rezervuaro dangtelis, „Fishhook“, karbidas, flanšas, terminalas
Kietėjimas (gesinimas):Velenai, strypai, vadovai, matė dantis.


Populiarus Žymos: „Myh“ ypač aukšto dažnio indukcinio šildytuvo, skirto litruojimui ir grūdinimui

